Les conditions sont DDP (Rendu Droits Acquittés) aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud.
Les conditions sont DDP (Rendu Droits Acquittés) aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud.
Cette série de tours horizontaux lourds pour applications industrielles d'usinage de métal avec une capacité de tournage de 6000kg entre pointes et un passage maximal au-dessus du banc de Ø1600mm (62")
Depuis plus de 16 ans, ces tours de travail des métaux établissent la référence en matière de précision et de qualité dans les ateliers sud-africains. Réputés pour leur fiabilité et leur durabilité, ils sont devenus des outils essentiels pour exécuter des tâches d'usinage complexes, consolidant ainsi leur statut d'atout vital dans l'industrie manufacturière du pays.
Ce tour CNC à banc plat est conçu pour offrir une précision, une rigidité et un indexage rapide exceptionnels. Équipé d'une broche supportée par un roulement à rouleaux cylindriques à double rangée, il offre une précision exceptionnelle et une capacité de charge robuste, ce qui le rend idéal pour les applications lourdes. Il comprend un mandrin manuel en standard, avec une option de mise à niveau vers un mandrin hydraulique pour une efficacité et une automatisation accrues.
Spécifications | Métrique | Impérial |
---|---|---|
Passage au-dessus du banc | φ1600 mm | φ62.99 in |
Passage au-dessus du chariot | φ1250 mm | φ49.21 in |
Longueur max. de la pièce | 1500/3000/5000 mm | 59.06/118.11/196.85 in |
Longueur max. de tournage | 1300/2800/4800 mm | 51.18/110.24/188.98 in |
Largeur du banc | 755 mm | 29.72 in |
Poids max. de la pièce | 6000 kg | 13227.74 lbs |
Type de nez de broche | A2-15 | A2-15 |
Taper du centre de broche | MT6 | MT6 |
Alésage de broche | φ130 mm | φ5.12 in |
Plage de vitesse de broche | 3.15-315 tr/min | 3.15-315 tr/min |
Mandrin | φ1000 mm 4-mors manuel | φ39.37 in 4-mors manuel |
Section transversale de la tige de l'outil | 40×40 mm | 1.57×1.57 in |
Type de tourelle | V4 | V4 |
Diamètre du fourreau de la poupée mobile | φ160 mm | φ6.30 in |
Taper du fourreau de la poupée mobile | MT6 | MT6 |
Course max. du fourreau de la poupée mobile | 300 mm | 11.81 in |
Puissance du moteur principal | 22 kW | 29.50 hp |
Type de moteur principal | Moteur servo | Moteur servo |
Vitesse du moteur principal | 575/1200 r/min | 575/1200 r/min |
Système CNC | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Largeur × Hauteur | 2780x2600 mm | 109.45×102.36 in |
Longueur | 4800/5300/6300 mm | 188.98/208.66/248.03 in |
Poids net | 11400/12700/14500 kg | 25132.73/27991.78/31967.50 lbs |
Les machines sont strictement fabriquées sur commande. (Fabrication à la demande)
Livraison 9 -14 semaines après dépôt
Spécialistes depuis 1982
Ventes internationales
Personnalisable
Support mondial