Les conditions sont DDP (Rendu Droits Acquittés) aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud.

Les conditions sont DDP (Rendu Droits Acquittés) aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud.

Tableau de découpe plasma Haute Définition

paramètre de coupe 1000W
Matériau Épaisseur Vitesse(m/min) Pression d'air (MPA) Gaz Foyer de coupe
Acier au carbone 1 15~18 1 O2 1
2 5.1~6 0.5~0.8 O2 1
3 3.5~4.2 0.25~0.4 O2 1
4 2.3~2.7 0.15~0.2 O2 1
5 1.7~2.1 0.15~0.2 O2 1
6 1.2~1.8 0.10~0.15 O2 1
8 0.9~1.1 0.10~0.15 O2 1
10 0.6~0.72 0.10~0.15 O2 1
Acier inoxydable 0,5 >24 1 N2 0,6
1 17~21 >1.1 N2 0,6
2 5.4~7.2 >1.5 N2 0,6
3 2.1~3 >2.0 N2 0,6
4 0.8~1.5 >2.0 N2 0,6
5 0.6~0.9 >2.0 N2 0,6
paramètre de coupe 1200W
Matériau  Épaisseur (mm) Vitesse (m/min) Pression d'air (MPA) Gaz Foyer de coupe
Acier inoxydable 1 24 1 N2 0,6
2 6 >1.1 0,6
3 2,8 >1.5 0,6
4 1,8 >2.0 0,6
5 0,8 >2.0 0,6
Acier au carbone 1 18 1 O2 1
2 6,6 0.5~0.8 1
3 4,5 0.25~0.4 1
4 2 0.15~0.2 1
5 2 0.15~0.2 1
6 1,8 0.10~0.15 1
8 1,3 0.10~0.15 1
10 0,9 0.10~0.15 1
12 0,6 0.10~0.16 1
Aluminium 2 6,6 >1.5 N2 0,6
3 1,8 >1.5 0,6
Paramètre de coupe 1500W
Matériau Épaisseur (mm) Vitesse (m/min) Pression d'air (MPA) Gaz Foyer de coupe
Acier inoxydable 1 25 1 N2 0,6
2 7 1,4 0,6
3 4 1,8 0,6
4 2 1,8 0,6
5 1,3 2 0,6
6 0,7 2 0,6
Acier au carbone 1 25 1 O2 1
3 4 0,12 1
6 1,6 0,14 1
8 1,2 0,14 1
10 1 0,16 1
12 0,8 0,18 1
14 0,6 0,2 1
16 0,5 0,05 1
Aluminium 1 16 1,2   0,6
2 6 1,4   0,6
3 2,5 1,8 N2 0,6
4 1,3 2 0,6
 Cuivre 2 4 1,6   0,6
3 1,5 1,8   0,6
Bronze 2 2 1   0,6
Raycusparamètre de coupe 2000W
Matériau Épaisseur Vitesse(m/min) Pression d'air (MPA) Gaz Foyer de coupe
Acier inoxydable 0,5 >30 1 N2 0,6
1 24~27 >1.1 0,6
2 9~11 >1.5 0,6
3 5.1~6 >2.0 0,6
4 3~3.6 >2.0 0,6
5 1.5~2.1 >2.0 0,6
6 0.9~1.2 >2.0 1
8 0.5~0.6 >2.0 1
Acier au carbone 3 4.2~4.8 1 O2 1
5 3~3.3 0.5~0.8 1
6 2.1~2.7 0.25~0.4 1
8 1.2~1.8 0.15~0.2 1
10 1.1~1.5 0.15~0.2 1
12 0.96~1.2 0.10~0.15 1
14 0.9~1.1 0.10~0.15 1
16 0.78~0.9 0.10~0.15 1
20 0.6~72 0.10~0.15 1
Paramètre de coupe Raycus3000W
Matériau Épaisseur Vitesse(m/min) Pression d'air Gaz Focalisation de coupe(mm) Taille de la buse
Acier au carbone 1 10,8    9 soutien-gorge O2 1 2.0(Double)
2 6,6    5 soutien-gorge 1 2.0(Double)
3 4,2 1.4 soutien-gorge 1 1.0(Double)
4 3,6 1.4 soutien-gorge 1 1.0(Double)
6 2,4 1.0 bra 1 1.0(Double)
8 1,8 0.8 bra 1 2.5(Double)
10 1,1 0.6 bra 1 3.0(Double)
12 0,9 0.6 bra 1 3.0(Double)
14 0,8 0.6 bra 1 3.5(Double)
16 0,72 0.7 bra 1 4.0(Double)
18 0,65 0.8 bra 1 4.5(Double)
20 0,6 0.8 bra 1 4.5(Double)
22 0,6 0.8 bra 1 3.5(Double)
Acier inoxydable 1 42 1.6 Mpa N2 0,6 2.0(Simple)
2 12 1.6 Mpa 0,6 2.0(Simple)
3 9 2.0 Mpa 0,6 2.0(Simple)
4 6 2.0 Mpa 0,6 2.0(Simple)
6 2,1 2.4 Mpa 0,6 3.0(Simple)
8 1,2 2.4 Mpa 0,6 4.0(Simple)
10 0,9 2.4 Mpa 0,6 4.0(Simple)
 Cuivre 1 21 1.2 Mpa N2 0,6 2.0(Simple)
2 12 1.6 Mpa 0,6 2.0(Simple)
3 6 1.6 Mpa 0,6 2.0(Simple)
4 3,6 1.8 Mpa 0,6 2.0(Simple)
5 2,4 1.8 Mpa 0,6 3.0(Simple)
6 1,5 1.8 Mpa 0,6 3.0(Simple)
8 0,6 2.0 Mpa 0,6 3.0(Simple)
Aluminium 1,5 24 1.6 Mpa N2 0,6 2.0(Simple)
2,5 9,6 2.0 Mpa 0,6 2.0(Simple)
3 7,2 2.0 Mpa 0,6 2.0(Simple)
4 3,6 2.0 Mpa 0,6 3.0(Simple)
5 2,4 2.0 Mpa 0,6 3.0(Simple)
6 1,8 2.4 Mpa 0,6 3.0(Simple)
8 0,9 2.4 Mpa 0,6 3.0(Simple)
 

Recherche