Los términos son DDP (Entrega, Derechos Pagados) en EE. UU., Canadá y Sudáfrica.
Los términos son DDP (Entrega, Derechos Pagados) en EE. UU., Canadá y Sudáfrica.
Nuestra gama de STANDARD EDWCortadores de Alambre CNC ofrece precisión y versatilidad líderes en la industria para una variedad de aplicaciones de corte de alambre. Cada modelo—con control de 5 ejes y una capacidad única de inclinación de 15°—permite a los usuarios lograr cortes intrincados y geometrías complejas con una precisión inigualable. Estas máquinas están diseñadas para manejar materiales de hasta 80mm de espesor, lo que las hace ideales para industrias que requieren detalles finos y estándares exigentes en el corte de alambre.
Ya sea que trabaje en aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos o fabricación de moldes y matrices, los Cortadores de Alambre CNC STANDARD EDW ofrecen la flexibilidad y eficiencia que necesita. Construidos para aplicaciones de alta resistencia, cada máquina de la gama está equipada con codificadores de alta resolución que garantizan un posicionamiento preciso y minimizan errores causados por vibraciones. La interfaz intuitiva y el sistema de monitoreo en tiempo real simplifican la operación, permitiendo a los usuarios hacer ajustes sobre la marcha mientras mantienen alta productividad y reducen el tiempo de inactividad.
Con seis modelos para elegir, nuestros cortadores de alambre están diseñados para satisfacer una amplia variedad de necesidades de corte:
Cada modelo es personalizable para adaptarse a sus requisitos específicos, asegurando que sin importar la complejidad de la tarea, tenga la herramienta adecuada para lograr los mejores resultados.
| Especificaciones | EDW-400x320 | EDW-600x400 | EDW-800x600 | EDW-1000x800 | EDW-1200x1000 | EDW-1600x1000 | 
| Dimensiones (mm) | 1350x  | 2350x  | 2480x  | 2700×  | 3400×  | 4300×  | 
| Peso (kg) | 2200 | 2500 | 4500 | 5500 | 9000 | 11500 | 
| Recorrido de la mesa (X,Y,Z) | 400x  | 600x  | 800x  | 1000×  | 1200×  | 1600×  | 
| Recorrido del eje U, V | ±35 mm | |||||
| Máx. espesor de corte | 300mm | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm | |
| Máx. cono de mecanizado | ± 12°/80mm (ángulo/grosor) | |||||
| Diámetro del alambre | Φ0.12-0.2mm | |||||
| Potencia | ≤2.3kw | ≤3kw | ≤3.5kw | |||
| Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 660x  | 900x  | 1100x  | 1280×  | 1490×  | 1880×  | 
| Tamaño del tanque (mm) | 1000x  | 1200x  | 1450x  | 1580×  | 2000×  | 2220×  | 
| Carga máxima de la mesa | 500kg | 900kg | 1000kg | 1600kg | 2000kg | 2600kg | 
| Tamaño de filtración | 10 μm | |||||
| Volumen máximo del tanque | 130L | |||||
| Modo de accionamiento (X/Y) | Husillo de bolas de precisión | |||||
| Modo de accionamiento (U/V) | Servo AC | |||||
| Rugosidad superficial | Ra ≤0.5 μm | Ra ≤0.6 μm | Ra≤1.0 μm | |||
| Velocidad máxima de corte | ≥300 mm²/min | |||||
| Interfaz de comunicación | USB, RS232 | |||||
| Número de ejes | Control de 6 ejes, 4 ejes simultáneos | |||||
| Edición de procesos | Generación automática de gráficos CAD y código común estándar internacional ISO | |||||
| Interfaz de idioma | Chino, Inglés, Ruso, Japonés | |||||
| Especificaciones | EDW-400x320 | EDW-600x400 | EDW-800x600 | EDW-1000x800 | EDW-1200x1000 | EDW-1600x1000 | 
| Dimensiones | 53x67x85" | 92x82x85" | 97x149x 102" | 106x149x 102" | 133x169x102" | 169x177x102" | 
| Peso (lbs) | 4850 | 5512 | 9921 | 12125 | 19842 | 25353 | 
| Recorrido eje X, Y, Z | 15x12x11 | 23x15x11 | 31x23x19 | 39x31x23 | 47x39x23 | 62x39x23 | 
| Recorrido eje U, V | ±1.38 pulgadas | |||||
| Máx. espesor de corte | 11.81inches | 19.69inches | 23.62inches | 23.62inches | 23.62inches | |
| Máx. cono de mecanizado | ±12°/3.15 pulg (ángulo/espesor) | |||||
| Diámetro del alambre | Φ0.0047-0.0079 pulgadas | |||||
| Potencia | ≤3.08 hp | ≤4.02 hp | ≤4.7 hp | |||
| Tamaño de la mesa de trabajo (pulgadas) | 25x18 | 35x22 | 43x31 | 50x38 | 58x47 | 74x55 | 
| Tamaño del tanque (pulgadas) | 39x22 | 47x25 | 57x35 | 62x45 | 78x57 | 87x65 | 
| Carga máxima de la mesa | 1102lbs | 1984lbs | 2205lbs | 3527lbs | 4409lbs | 5732lbs | 
| Límite de filtración | 10 μm | |||||
| Volumen del tanque | 34.34 gal | |||||
| Drive (X/Y) | Husillo de bolas de precisión | |||||
| Drive (U/V) | Servo AC | |||||
| Rugosidad superficial | Ra ≤0.5μm | Ra ≤0.6μm | Ra ≤1.0μm | |||
| Velocidad máxima de corte | ≥0.465 in²/min | |||||
| Comunicación | USB, RS232 | |||||
| Número de ejes | Control de 6 ejes, 4 ejes simultáneos | |||||
| Edición de procesos | Generación automática de gráficos CAD y código común estándar internacional ISO | |||||
| Idioma | Chino, Inglés, Ruso, Japonés | |||||
Nuestras máquinas se fabrican estrictamente bajo pedido, siguiendo un modelo Build-on-Demand. El tiempo de entrega se estima en 9-14 semanas desde el depósito, lo que nos permite adaptar cada máquina a sus necesidades específicas.
Respaldamos la calidad y durabilidad de nuestras máquinas. Todos los STANDARD EDW CNC Wire Cutters vienen con una garantía de 12 meses desde la fecha de instalación, garantizando tranquilidad y un rendimiento confiable.
Nuestras máquinas se fabrican bajo pedido y pueden personalizarse completamente para cumplir con sus especificaciones únicas. Por favor, contáctenos para discutir sus requisitos exactos y recibir una máquina diseñada específicamente para sus necesidades.
Especialistas desde 1982
Ventas Internacionales
Personalizable
Soporte Global
