?
Ang mga termino ay DDP (Delivery, Duties Paid) sa USA, Canada, at South Africa.
Ang mga termino ay DDP (Delivery, Duties Paid) sa USA, Canada, at South Africa.
Ang mga termino ay DDP (Delivered Duties Paid) sa USA, Canada, at South Africa.
*Ang mga makina ay ginagawa ayon sa order, ang paghahatid ay tinatayang 9~14 na linggo*
*Kasama sa presyo ang Sea Freight papunta sa pinakamalapit mong pantalan*
*Hindi kasama sa presyo ang Lokal na Buwis, VAT, atbp.*
Ang serye ng Heavy duty horizontal lathe na ito ay para sa mga industriyal na aplikasyon ng pag-ikot ng metal na may bigat na 6000kg sa pagitan ng mga sentro at may maximum na Swing over bed na Ø1600mm (62")
Sa loob ng mahigit 16 na taon, ang mga metalworking lathe na ito ay naging pamantayan para sa katumpakan at kalidad sa mga workshop sa South Africa. Kilala sa kanilang pagiging maaasahan at tibay, naging mahalagang kagamitan sila para sa pagsasagawa ng mga komplikadong gawain sa machining, na nagpapatibay sa kanilang katayuan bilang isang mahalagang asset sa industriya ng pagmamanupaktura ng bansa.
Ang flatbed CNC lathe na ito ay dinisenyo upang maghatid ng natatanging katumpakan, katatagan, at mabilis na pag-index. Nilagyan ng spindle na suportado ng double-row cylindrical roller bearing, nag-aalok ito ng pambihirang precision at matibay na kakayahan sa pagdadala ng bigat, na ginagawang perpekto para sa mabibigat na aplikasyon. Kasama dito ang manual chuck bilang standard, na may opsyon na i-upgrade sa hydraulic chuck para sa mas mataas na kahusayan at awtomasyon.
Mga Espesipikasyon | Metriko | Imperyal |
---|---|---|
Sukatan ng pag-ikot sa ibabaw ng kama | φ1600 mm | φ62.99 in |
Sukatan ng pag-ikot sa ibabaw ng karwahe | φ1250 mm | φ49.21 in |
Pinakamataas na haba ng workpiece | 1500/3000/5000 mm | 59.06/118.11/196.85 in |
Pinakamataas na haba ng pag-turn | 1300/2800/4800 mm | 51.18/110.24/188.98 in |
Lapad ng Kama | 755 mm | 29.72 in |
Pinakamataas na bigat ng workpiece | 6000 kg | 13227.74 lbs |
Uri ng ilong ng spindle | A2-15 | A2-15 |
Taper ng gitna ng spindle | MT6 | MT6 |
Butas ng spindle | φ130 mm | φ5.12 in |
Saklaw ng bilis ng spindle | 3.15-315 r/min | 3.15-315 r/min |
Chuck | φ1000 mm 4-jaw manual | φ39.37 in 4-jaw manual |
Cross section ng tool shank | 40×40 mm | 1.57×1.57 in |
Uri ng turret | V4 | V4 |
Diameter ng tailstock quill | φ160 mm | φ6.30 in |
Taper ng tailstock quill | MT6 | MT6 |
Pinakamataas na stroke ng tailstock quill | 300 mm | 11.81 in |
Lakas ng pangunahing motor | 22 kW | 29.50 hp |
Uri ng pangunahing motor | Servo motor | Servo motor |
Pangunahing bilis ng motor | 575/1200 r/min | 575/1200 r/min |
CNC system | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Lapad × Taas | 2780x2600 mm | 109.45×102.36 in |
Haba | 4800/5300/6300 mm | 188.98/208.66/248.03 in |
Net weight | 11400/12700/14500 kg | 25132.73/27991.78/31967.50 lbs |
Ang mga makina ay mahigpit na ginagawa ayon sa order. (Build-on-Demand)
Delivery 9 -14 Weeks from Deposit
Ang serye ng Heavy duty horizontal lathe na ito ay para sa mga industriyal na aplikasyon ng pag-ikot ng metal na may bigat na 6000kg sa pagitan ng mga sentro at may maximum na Swing over bed na Ø1600mm (62")
Sa loob ng mahigit 16 na taon, ang mga metalworking lathe na ito ay naging pamantayan para sa katumpakan at kalidad sa mga workshop sa South Africa. Kilala sa kanilang pagiging maaasahan at tibay, naging mahalagang kagamitan sila para sa pagsasagawa ng mga komplikadong gawain sa machining, na nagpapatibay sa kanilang katayuan bilang isang mahalagang asset sa industriya ng pagmamanupaktura ng bansa.
Ang flatbed CNC lathe na ito ay dinisenyo upang maghatid ng natatanging katumpakan, katatagan, at mabilis na pag-index. Nilagyan ng spindle na suportado ng double-row cylindrical roller bearing, nag-aalok ito ng pambihirang precision at matibay na kakayahan sa pagdadala ng bigat, na ginagawang perpekto para sa mabibigat na aplikasyon. Kasama dito ang manual chuck bilang standard, na may opsyon na i-upgrade sa hydraulic chuck para sa mas mataas na kahusayan at awtomasyon.
Mga Espesipikasyon | Metriko | Imperyal |
---|---|---|
Sukatan ng pag-ikot sa ibabaw ng kama | φ1600 mm | φ62.99 in |
Sukatan ng pag-ikot sa ibabaw ng karwahe | φ1250 mm | φ49.21 in |
Pinakamataas na haba ng workpiece | 1500/3000/5000 mm | 59.06/118.11/196.85 in |
Pinakamataas na haba ng pag-turn | 1300/2800/4800 mm | 51.18/110.24/188.98 in |
Lapad ng Kama | 755 mm | 29.72 in |
Pinakamataas na bigat ng workpiece | 6000 kg | 13227.74 lbs |
Uri ng ilong ng spindle | A2-15 | A2-15 |
Taper ng gitna ng spindle | MT6 | MT6 |
Butas ng spindle | φ130 mm | φ5.12 in |
Saklaw ng bilis ng spindle | 3.15-315 r/min | 3.15-315 r/min |
Chuck | φ1000 mm 4-jaw manual | φ39.37 in 4-jaw manual |
Cross section ng tool shank | 40×40 mm | 1.57×1.57 in |
Uri ng turret | V4 | V4 |
Diameter ng tailstock quill | φ160 mm | φ6.30 in |
Taper ng tailstock quill | MT6 | MT6 |
Pinakamataas na stroke ng tailstock quill | 300 mm | 11.81 in |
Lakas ng pangunahing motor | 22 kW | 29.50 hp |
Uri ng pangunahing motor | Servo motor | Servo motor |
Pangunahing bilis ng motor | 575/1200 r/min | 575/1200 r/min |
CNC system | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Lapad × Taas | 2780x2600 mm | 109.45×102.36 in |
Haba | 4800/5300/6300 mm | 188.98/208.66/248.03 in |
Net weight | 11400/12700/14500 kg | 25132.73/27991.78/31967.50 lbs |
Ang mga makina ay mahigpit na ginagawa ayon sa order. (Build-on-Demand)
Delivery 9 -14 Weeks from Deposit
Mga Espesyalista sa Makina
Pandaigdigang Pagbebenta
?
Suporta sa Online
Napapasadyang
Ang serye ng Heavy duty horizontal lathe na ito ay para sa mga industriyal na aplikasyon ng pag-ikot ng metal na may bigat na 6000kg sa pagitan ng mga sentro at may maximum na Swing over bed na Ø1600mm (62")
Sa loob ng mahigit 16 na taon, ang mga metalworking lathe na ito ay naging pamantayan para sa katumpakan at kalidad sa mga workshop sa South Africa. Kilala sa kanilang pagiging maaasahan at tibay, naging mahalagang kagamitan sila para sa pagsasagawa ng mga komplikadong gawain sa machining, na nagpapatibay sa kanilang katayuan bilang isang mahalagang asset sa industriya ng pagmamanupaktura ng bansa.
Ang flatbed CNC lathe na ito ay dinisenyo upang maghatid ng natatanging katumpakan, katatagan, at mabilis na pag-index. Nilagyan ng spindle na suportado ng double-row cylindrical roller bearing, nag-aalok ito ng pambihirang precision at matibay na kakayahan sa pagdadala ng bigat, na ginagawang perpekto para sa mabibigat na aplikasyon. Kasama dito ang manual chuck bilang standard, na may opsyon na i-upgrade sa hydraulic chuck para sa mas mataas na kahusayan at awtomasyon.
Mga Espesipikasyon | Metriko | Imperyal |
---|---|---|
Sukatan ng pag-ikot sa ibabaw ng kama | φ1600 mm | φ62.99 in |
Sukatan ng pag-ikot sa ibabaw ng karwahe | φ1250 mm | φ49.21 in |
Pinakamataas na haba ng workpiece | 1500/3000/5000 mm | 59.06/118.11/196.85 in |
Pinakamataas na haba ng pag-turn | 1300/2800/4800 mm | 51.18/110.24/188.98 in |
Lapad ng Kama | 755 mm | 29.72 in |
Pinakamataas na bigat ng workpiece | 6000 kg | 13227.74 lbs |
Uri ng ilong ng spindle | A2-15 | A2-15 |
Taper ng gitna ng spindle | MT6 | MT6 |
Butas ng spindle | φ130 mm | φ5.12 in |
Saklaw ng bilis ng spindle | 3.15-315 r/min | 3.15-315 r/min |
Chuck | φ1000 mm 4-jaw manual | φ39.37 in 4-jaw manual |
Cross section ng tool shank | 40×40 mm | 1.57×1.57 in |
Uri ng turret | V4 | V4 |
Diameter ng tailstock quill | φ160 mm | φ6.30 in |
Taper ng tailstock quill | MT6 | MT6 |
Pinakamataas na stroke ng tailstock quill | 300 mm | 11.81 in |
Lakas ng pangunahing motor | 22 kW | 29.50 hp |
Uri ng pangunahing motor | Servo motor | Servo motor |
Pangunahing bilis ng motor | 575/1200 r/min | 575/1200 r/min |
CNC system | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Lapad × Taas | 2780x2600 mm | 109.45×102.36 in |
Haba | 4800/5300/6300 mm | 188.98/208.66/248.03 in |
Net weight | 11400/12700/14500 kg | 25132.73/27991.78/31967.50 lbs |
Ang mga makina ay mahigpit na ginagawa ayon sa order. (Build-on-Demand)
Delivery 9 -14 Weeks from Deposit