Los términos son DDP (Entrega, Derechos Pagados) en EE. UU., Canadá y Sudáfrica.
Los términos son DDP (Entrega, Derechos Pagados) en EE. UU., Canadá y Sudáfrica.
Esta serie de tornos horizontales de servicio pesado para aplicaciones industriales de torneado de metal tiene una capacidad de torneado de 6000 kg entre centros y un máximo volante sobre cama de Ø1250 mm (49")
Durante más de 16 años, estos tornos para trabajo en metal han establecido el estándar de precisión y calidad en los talleres sudafricanos. Conocidos por su rendimiento confiable y durabilidad, siguen siendo indispensables para manejar tareas complejas de mecanizado, consolidando su papel como un activo clave en el sector manufacturero del país.
Este torno CNC de bancada plana está diseñado para una precisión, rigidez y indexado rápido excepcionales. Su husillo, soportado por un rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera, garantiza alta precisión y excelente capacidad de carga, lo que lo hace perfecto para aplicaciones de trabajo pesado. Viene de serie con un mandril manual, con la opción de actualizar a un mandril hidráulico para mayor eficiencia y automatización.
Especificaciones | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Volante sobre cama | φ1250 mm | φ49.21 in |
Diámetro máximo sobre el carro | φ880 mm | φ34.65 in |
Longitud máxima de la pieza | 1500/3000/5000 mm | 59.06/118.11/196.85 in |
Longitud máxima de torneado | 1300/2800/4800 mm | 51.18/110.24/188.98 in |
Ancho de cama | 755 mm | 29.72 in |
Peso máximo de la pieza | 6000 kg | 13227.74 lbs |
Tipo de punta del husillo | A2-15 | A2-15 |
Conicidad central del husillo | MT6 | MT6 |
Diámetro del husillo | φ130 mm | φ5.12 in |
Rango de velocidad del husillo | 3.15-315 r/min | 3.15-315 r/min |
Mandril | φ1000 mm 4-garras manual | φ39.37 in 4-garras manual |
Sección transversal del vástago de la herramienta | 40×40 mm | 1.57×1.57 in |
Tipo de torreta | V4 | V4 |
Diámetro del husillo del contrapunto | φ160 mm | φ6.30 in |
Conicidad del husillo del contrapunto | MT6 | MT6 |
Carrera máxima del husillo del contrapunto | 300 mm | 11.81 in |
Potencia del motor principal | 22 kW | 29.50 hp |
Tipo de motor principal | Motor servo | Motor servo |
Velocidad del motor principal | 575/1200 r/min | 575/1200 r/min |
Sistema CNC | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Ancho × Alto | 2530×2300 mm | 99.61×90.55 in |
Longitud | 4800/6300/8300 mm | 188.98/248.03/326.77 in |
Peso neto | 10200/11500/13500 kg | 22487/25353/29762 lbs |
Las máquinas se fabrican estrictamente bajo pedido. (Construcción bajo demanda)
Entrega de 9 a 14 semanas desde el depósito
Operar un torno de bancada requiere precisión y cumplimiento de los protocolos de seguridad. Siga estos pasos para usar su torno de manera efectiva:
Preparar la pieza:
Configurar las herramientas de corte:
Ajustar la velocidad del husillo:
Encienda el torno:
Realice los cortes:
Inspeccione la pieza:
Apague el torno:
Limpieza y mantenimiento:
Notas de seguridad:
Especialistas desde 1982
Ventas Internacionales
Personalizable
Soporte Global