?
Bedingungen sind DDP (Geliefert, Zoll bezahlt) in den USA, Kanada und Südafrika.
Bedingungen sind DDP (Geliefert, Zoll bezahlt) in den USA, Kanada und Südafrika.
Diese Schwerlast-Horizontal-Drehmaschinenserie für industrielle Metallbearbeitungsanwendungen hat ein Drehgewicht von 6000 kg zwischen den Spitzen und einen maximalen Schwenk über Bett von Ø1600 mm (62")
Seit über 16 Jahren setzen diese Metallbearbeitungsdrehmaschinen den Maßstab für Präzision und Qualität in südafrikanischen Werkstätten. Bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, sind sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für die Ausführung komplexer Bearbeitungsaufgaben geworden und festigen ihren Status als wichtige Ressource in der Fertigungsindustrie des Landes.
Diese Flachbett-CNC-Drehmaschine ist darauf ausgelegt, herausragende Genauigkeit, Steifigkeit und schnelles Indexieren zu bieten. Ausgestattet mit einer Spindel, die von einem doppelt-reihigen Zylinderrollenlager getragen wird, bietet sie außergewöhnliche Präzision und robuste Tragfähigkeiten, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht. Sie beinhaltet standardmäßig ein manuelles Spannfutter, mit der Option auf ein hydraulisches Spannfutter für erhöhte Effizienz und Automatisierung.
| Spezifikationen | Metrisch | Imperial |
|---|---|---|
| Schwenk über Bett | φ1600 mm | φ62.99 in |
| Schwenk über dem Wagen | φ1250 mm | φ49.21 in |
| Max. Länge des Werkstücks | 1500/3000/5000 mm | 59.06/118.11/196.85 in |
| Max. Dreh Länge | 1300/2800/4800 mm | 51.18/110.24/188.98 in |
| Bettbreite | 755 mm | 29.72 in |
| Max. Gewicht des Werkstücks | 6000 kg | 13227.74 lbs |
| Spindelnasentyp | A2-15 | A2-15 |
| Spindelmittenkegel | MT6 | MT6 |
| Spindelbohrung | φ130 mm | φ5.12 in |
| Drehzahlbereich der Spindel | 3.15-315 U/min | 3.15-315 U/min |
| Spannfutter | φ1000 mm 4-Backen manuell | φ39.37 in 4-Backen manuell |
| Querschnitt des Werkzeugschafts | 40×40 mm | 1.57×1.57 in |
| Turmtyp | V4 | V4 |
| Durchmesser des Reitstocks | φ160 mm | φ6.30 in |
| Kegel des Reitstocks | MT6 | MT6 |
| Max. Hub des Reitstocks | 300 mm | 11.81 in |
| Hauptmotorleistung | 22 kW | 29.50 PS |
| Hauptmotor-Typ | Servomotor | Servomotor |
| Hauptmotor-Drehzahl | 575/1200 U/min | 575/1200 U/min |
| CNC-System | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
| Breite × Höhe | 2780x2600 mm | 109.45×102.36 in |
| Länge | 4800/5300/6300 mm | 188.98/208.66/248.03 in |
| Nettogewicht | 11400/12700/14500 kg | 25132.73/27991.78/31967.50 lbs |
Maschinen werden ausschließlich auf Bestellung gefertigt. (Build-on-Demand)
Lieferung 9 - 14 Wochen nach Anzahlung
Spezialisten seit 1982
?
Internationaler Vertrieb
?
Anpassbar
?
Globaler Support
