?

الشروط هي DDP (التسليم، الرسوم مدفوعة) في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وجنوب أفريقيا.

الشروط هي DDP (التسليم، الرسوم مدفوعة) في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وجنوب أفريقيا.

معامل القطع 1000W
المادة السماكة السرعة(م/د) ضغط الهواء (ميجا باسكال) غاز تركيز القطع
فولاذ كربوني 1 15~18 1 O2 1
2 5.1~6 0.5~0.8 O2 1
3 3.5~4.2 0.25~0.4 O2 1
4 2.3~2.7 0.15~0.2 O2 1
5 1.7~2.1 0.15~0.2 O2 1
6 1.2~1.8 0.10~0.15 O2 1
8 0.9~1.1 0.10~0.15 O2 1
10 0.6~0.72 0.10~0.15 O2 1
فولاذ مقاوم للصدأ 0,5 >24 1 N2 0,6
1 17~21 >1.1 N2 0,6
2 5.4~7.2 >1.5 N2 0,6
3 2.1~3 >2.0 N2 0,6
4 0.8~1.5 >2.0 N2 0,6
5 0.6~0.9 >2.0 N2 0,6
معامل القطع 1200 واط
المادة  السماكة (مم) السرعة (م/دقيقة) ضغط الهواء (ميجا باسكال) غاز تركيز القطع
فولاذ مقاوم للصدأ 1 24 1 N2 0,6
2 6 >1.1 0,6
3 2,8 >1.5 0,6
4 1,8 >2.0 0,6
5 0,8 >2.0 0,6
فولاذ كربوني 1 18 1 O2 1
2 6,6 0.5~0.8 1
3 4,5 0.25~0.4 1
4 2 0.15~0.2 1
5 2 0.15~0.2 1
6 1,8 0.10~0.15 1
8 1,3 0.10~0.15 1
10 0,9 0.10~0.15 1
12 0,6 0.10~0.16 1
الألمنيوم 2 6,6 >1.5 N2 0,6
3 1,8 >1.5 0,6
معامل القطع 1500W
المادة السماكة (مم) السرعة (م/دقيقة) ضغط الهواء (ميجا باسكال) غاز تركيز القطع
فولاذ مقاوم للصدأ 1 25 1 N2 0,6
2 7 1,4 0,6
3 4 1,8 0,6
4 2 1,8 0,6
5 1,3 2 0,6
6 0,7 2 0,6
فولاذ كربوني 1 25 1 O2 1
3 4 0,12 1
6 1,6 0,14 1
8 1,2 0,14 1
10 1 0,16 1
12 0,8 0,18 1
14 0,6 0,2 1
16 0,5 0,05 1
الألمنيوم 1 16 1,2   0,6
2 6 1,4   0,6
3 2,5 1,8 N2 0,6
4 1,3 2 0,6
 النحاس 2 4 1,6   0,6
3 1,5 1,8   0,6
برونزي 2 2 1   0,6
Raycusمعامل القطع 2000 واط
المادة السماكة السرعة(م/د) ضغط الهواء (ميجا باسكال) غاز تركيز القطع
فولاذ مقاوم للصدأ 0,5 >30 1 N2 0,6
1 24~27 >1.1 0,6
2 9~11 >1.5 0,6
3 5.1~6 >2.0 0,6
4 3~3.6 >2.0 0,6
5 1.5~2.1 >2.0 0,6
6 0.9~1.2 >2.0 1
8 0.5~0.6 >2.0 1
فولاذ كربوني 3 4.2~4.8 1 O2 1
5 3~3.3 0.5~0.8 1
6 2.1~2.7 0.25~0.4 1
8 1.2~1.8 0.15~0.2 1
10 1.1~1.5 0.15~0.2 1
12 0.96~1.2 0.10~0.15 1
14 0.9~1.1 0.10~0.15 1
16 0.78~0.9 0.10~0.15 1
20 0.6~72 0.10~0.15 1
معامل قطع Raycus3000W
المادة السماكة السرعة(م/د) ضغط الهواء غاز تركيز القطع (مم) حجم الفوهة
فولاذ كربوني 1 10,8    9 برا O2 1 2.0(مزدوج)
2 6,6    5 برا 1 2.0(مزدوج)
3 4,2 1.4 برا 1 1.0(مزدوج)
4 3,6 1.4 برا 1 1.0(مزدوج)
6 2,4 1.0 برا 1 1.0(مزدوج)
8 1,8 0.8 برا 1 2.5(مزدوج)
10 1,1 0.6 برا 1 3.0(مزدوج)
12 0,9 0.6 برا 1 3.0(مزدوج)
14 0,8 0.6 برا 1 3.5(مزدوج)
16 0,72 0.7 برا 1 4.0(مزدوج)
18 0,65 0.8 برا 1 4.5(مزدوج)
20 0,6 0.8 برا 1 4.5(مزدوج)
22 0,6 0.8 برا 1 3.5(مزدوج)
فولاذ مقاوم للصدأ 1 42 1.6 ميجا باسكال N2 0,6 2.0(فردي)
2 12 1.6 ميجا باسكال 0,6 2.0(فردي)
3 9 2.0 ميجا باسكال 0,6 2.0(فردي)
4 6 2.0 ميجا باسكال 0,6 2.0(فردي)
6 2,1 2.4 ميجا باسكال 0,6 3.0(فردي)
8 1,2 2.4 ميجا باسكال 0,6 4.0(فردي)
10 0,9 2.4 ميجا باسكال 0,6 4.0(فردي)
 النحاس 1 21 1.2 ميجا باسكال N2 0,6 2.0(فردي)
2 12 1.6 ميجا باسكال 0,6 2.0(فردي)
3 6 1.6 ميجا باسكال 0,6 2.0(فردي)
4 3,6 1.8 ميجا باسكال 0,6 2.0(فردي)
5 2,4 1.8 ميجا باسكال 0,6 3.0(فردي)
6 1,5 1.8 ميجا باسكال 0,6 3.0(فردي)
8 0,6 2.0 ميجا باسكال 0,6 3.0(فردي)
الألمنيوم 1,5 24 1.6 ميجا باسكال N2 0,6 2.0(فردي)
2,5 9,6 2.0 ميجا باسكال 0,6 2.0(فردي)
3 7,2 2.0 ميجا باسكال 0,6 2.0(فردي)
4 3,6 2.0 ميجا باسكال 0,6 3.0(فردي)
5 2,4 2.0 ميجا باسكال 0,6 3.0(فردي)
6 1,8 2.4 ميجا باسكال 0,6 3.0(فردي)
8 0,9 2.4 ميجا باسكال 0,6 3.0(فردي)
 

بحث المنتج